Event 2
Index
Event 4

Club Championship 2023 Event 3

Langton 10 HR 04 April 23   10 miles
Name Position Road bike Actual Time Avg. mph
         
Gary Roberts 1   00:23:35 25.44
Phil Wilkinson 2   00:24:24 24.59
Dominic Switzer 3   00:24:52 24.13
Rhys Thomas 4 1 00:24:53 24.11
Matt Plews 5   00:24:56 24.06
Jonathan Durnin 6   00:25:06 23.90
Jason Williams 7 2 00:25:12 23.81
Hans van Nierop 8 3 00:25:16 23.75
Ed Watson 9   00:25:55 23.15
Austin Smith 10 4 00:25:59 23.09
Maciej Suchocki 11   00:26:07 22.97
Simon Askham 12 5 00:26:15 22.86
Graham Doe 13   00:26:26 22.70
Dale Norris 14   00:26:28 22.67
Julian Middleton 15   00:26:31 22.63
Jamie Kershaw 16   00:26:40 22.50
Doug Tincello 17   00:26:41 22.49
Tom Reynolds 18 6 00:26:42 22.47
Adrian Killworth 19   00:26:55 22.29
Gary Ashwell 20   00:27:11 22.07
Nick Clarke 21   00:27:26 21.87
Simon Ward 22   00:27:27 21.86
Roger Kockelbergh 23   00:28:13 21.26
Milly Pinnock 24 7 00:28:46 20.86
Chris Dainty 24   00:28:46 20.86
John Abbott 26 8 00:28:51 20.80
Jen Clegg 27   00:28:57 20.73
Mitchell James 28 9 00:30:01 19.99
Ray Taylor 29   00:30:31 19.66
Anna Roberts 30   00:30:37 19.60
Jax Roberts 31 10 00:31:21 19.14
Jane Moore 32 11 00:33:26 17.95
Tom Evans 33   00:34:30 17.39
Debbie Ward 34 12 00:35:05 17.10
Amanda McPherson 35 13 00:35:51 16.74
Steve Alden 36   00:36:17 16.54
Chris Dunkley 37   00:37:11 16.14
Florence Switzer 38   00:37:21 16.06
Sophie Ward 39 14 00:38:17 15.67
James Brown 41 15 01:00:24 9.93
Mike Smith     DNF