Event 1
Index
Event 3

Evening 10 Series 2017 Event 2

TL 2 11 April 17   10 miles
Name Position Road bike Actual Time Avg. mph
         
Graham Dolby 1   00:24:28 24.52
Julian Twynham 2   00:24:47 24.21
Josh van Nierop 3   00:25:05 23.92
Phil Rayner 4   00:25:21 23.67
Luke Marlow 5   00:25:23 23.64
Hans van Nierop 6   00:25:28 23.56
Matt Crabtree 7   00:25:30 23.53
Jamie Hoxley 8 1 00:25:44 23.32
Lawrence Cox 9   00:26:08 22.96
Jim Lowbridge 10   00:26:25 22.71
Peter Bentley 11   00:26:52 22.33
Richard Mortimer 12 2 00:26:56 22.28
Bill Barrie 13   00:27:02 22.19
Adrian Killworth 14   00:27:05 22.15
Linda Hubbard 15   00:27:18 21.98
Chris Dainty 16   00:27:24 21.90
Ed Grandidge 17 3 00:27:47 21.60
Rob Hammond 18   00:27:55 21.49
Simon Ward 19   00:28:29 21.06
Roger Kockelbergh 20   00:28:39 20.94
Mark Smee 21   00:28:44 20.88
Mike Ives 22 4 00:29:36 20.27
Vic Barnett 23 5 00:29:48 20.13
Stephen Comber 24 6 00:29:59 20.01
Chris Lydall 25 7 00:30:50 19.46
Stewart Holland 26 8 00:31:08 19.27
Ellis Burdett 27   00:31:10 19.25
David Reay 28   00:31:13 19.22
Huw Waldron 29   00:31:23 19.12
John Welsford 30   00:31:33 19.02
Tom Evans 31   00:31:45 18.90
John Ridgway 32 9 00:32:01 18.74
Dom Switzer 33 10 00:32:02 18.73
Sophie Ward 34 11 00:35:34 16.87
Lorna Marlow     DNS